透明な白いアクリル板
RC-G-06
透光白アクリル板は半透明アクリル板とも呼ばれます。
透光白の色は異なる程度の白さがあります。
瑞昌の透光白の色は#422、#425、#430、#431、#432、#433です。
右の図はLEDストリップの下でのすべての透光白の色の透過度を詳しく示しています。
この明確な画像の対照を通じて、お客様が必要な色を選ぶことができると信じています。
画像の板の厚さは2.8mmで、板の厚さが増すにつれて透光効果に若干の違いがあります。
透光材料には新材料とリサイクル材料があります。
特徴
- キャストアクリル板です。
- ルーツァイテックの100%新素材で製造されています。
- リサイクル材料は含まれていません。
- ガラスに比べて軽量です。
- 耐候性に優れています。
- 屋外での使用に耐えるUV耐性を追加できます。
- 加工しやすいです。
- 物性と化学性に優れています。
- 美しい外観です。
仕様
- 厚度
(台湾工厂):2mm~25mm
(上海工厂):2mm~50mm - 一般的標準サイズ:
1. 1220 x 1830mm
2. 1220 x 2440mm
3. 2050 x 3050mm(上海工場のみ) - カスタムサイズは数量によっては交渉可能です。
- 上記の寸法にはPVCストリップは含まれていません。
- 包装はPEフィルムまたは茶色のクラフト紙です。
瑞昌亞克力企業股份有限公司
サイズ | 普通のサイズ | |
---|---|---|
Q | L | |
kg | 1220 x 1830 | 1220 x 2440 |
mm | ||
2 | 5.36 kg | 7.14 kg |
2.5 | 6.70 kg | 8.93 kg |
2.8 | 7.51 kg | 10.01 kg |
3 | 8.04 kg | 10.72 kg |
4 | 10.72 kg | 14.29 kg |
5 | 13.40 kg | 17.86 kg |
6 | 16.08 kg | 21.44 kg |
8 | 21.44 kg | 28.58 kg |
10 | 26.80 kg | 35.73 kg |
12 | 32.15 kg | 42.87 kg |
15 | 40.19 kg | 53.59 kg |
18 | 48.23 kg | 64.30 kg |
20 | 53.59 kg | 71.45 kg |
25 | 66.98 kg | 89.31 kg |
知らせ:
1. 上記の寸法は切り取り済みであり、接着テープは含まれていません。
2. 小ロット注文の場合、数量や色の変化が避けられないことをご理解いただき、ご了承ください。
仕様
上海瑞昌亞克力工業有限公司 | |||||||
仕様書 公猫 | |||||||
仕様 | 一般規格 | ||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 |
mm | |||||||
2 | 5.36kg | 5.73kg | 7.14kg | 7.74kg | 7.40kg | ||
2.5 | 6.70kg | 7.16kg | 8.93kg | 9.68kg | 9.25kg | 8.54kg | |
2.8 | 7.50kg | 8.02kg | 10.00kg | 10.84kg | 10.36kg | 9.56kg | |
3 | 8.04キログラム | 8.60キログラム | 10.72キログラム | 11.61キログラム | 11.11キログラム | 10.25キログラム | 13.68キログラム |
4 | 10.72キログラム | 11.46キログラム | 14.29キログラム | 15.48キログラム | 14.81キログラム | 13.66キログラム | 18.24キログラム |
4.5 | 12.06キログラム | 12.89キログラム | 16.07キログラム | 17.42キログラム | 16.66キログラム | 15.37キログラム | 20.52キログラム |
5 | 13.40キログラム | 14.33キログラム | 17.86キログラム | 19.35キログラム | 18.51キログラム | 17.08キログラム | 22.80キログラム |
6 | 16.07キログラム | 17.19キログラム | 21.43キログラム | 23.23キログラム | 22.21キログラム | 20.49キログラム | 27.36キログラム |
8 | 21.43キログラム | 22.92キログラム | 28.58kg | 30.97kg | 29.61kg | 27.32kg | 36.48kg |
10 | 26.79kg | 28.65kg | 35.72kg | 38.71kg | 37.02キログラム | 34.15キログラム | 45.60キログラム |
12 | 32.15キログラム | 34.38キログラム | 42.87キログラム | 46.45キログラム | 44.42キログラム | 40.98キログラム | 54.72キログラム |
13 | 34.83キログラム | 37.25キログラム | 46.44キログラム | 50.32キログラム | 48.12キログラム | 44.40キログラム | 59.28キログラム |
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 |
15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg |
18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64.30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg |
20 | 50.69kg | 53.58kg | 69.97kg | 71.44kg | 71.44kg | 65.10kg | 87.38kg |
25 | 63.37kg | 66.98kg | 84.96kg | 89.30kg | 89.25kg | 81.38kg | 109.22kg |
仕様
仕様 | スラブ | フォグボード | 厚板 | |||||||||||||
Y | R | M | L1/MATT | 仕様 | S1 | |||||||||||
kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | ||||||||||
mm | mm | |||||||||||||||
2 | 7.74kg | 30 | 92.9kg | |||||||||||||
2.5 | 9.68kg | 35 | 108.3kg | |||||||||||||
2.8 | 10.84kg | 40 | 123.8kg | |||||||||||||
3 | 17.63キログラム | 17.21キログラム | 11.61キログラム | |||||||||||||
4 | 23.51キログラム | 22.95キログラム | 30.01キログラム | 15.48キログラム | 1300*1900 | |||||||||||
4.5 | 26.45kg | 25.82kg | 33.76kg | 17.42kg | 45 | 133.4kg | ||||||||||
5 | 29.39kg | 28.69kg | 37.52kg | 19.35キログラム | 50 | 148.2キログラム | ||||||||||
6 | 35.27キログラム | 34.43キログラム | 45.02キログラム | 23.23キログラム | ||||||||||||
8 | 47.02キログラム | 45.90キログラム | 60.02キログラム | 30.97キログラム | L1 | |||||||||||
10 | 58.78キログラム | 57.38キログラム | 75.03キログラム | 38.71キログラム | 1220*2500 | |||||||||||
12 | 70.53kg | 68.86kg | 90.04kg | 46.45kg | 30 | 109.8 | ||||||||||
13 | 76.41kg | 74.59kg | 50.32kg | 1200*2480 | ||||||||||||
mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125.0kg | ||||||||||
15 | 84.82kg | 82.92kg | 108.00kg | 53.58キログラム | 40 | 142.8キログラム | ||||||||||
18 | 101.79キログラム | 99.50キログラム | 129.60キログラム | 64.30キログラム | 1190*2450 | |||||||||||
20 | 113.10キログラム | 110.56kg | 144.00kg | 71.44kg | 45 | 157.4kg | ||||||||||
25 | 89.30kg | 50 | 174.9kg | |||||||||||||
注)1. 空白の場合は製作不可となります。 | ||||||||||||||||
2. 上記寸法は切断正味寸法です。 | ||||||||||||||||
3. 異なるバッチの生産量と色は必然的にわずかに異なります。 | ||||||||||||||||
生産設備の要因により、不透明な色の最小生産量は15枚です。 |
許容範囲
アクリルボードの公差
厚さ | 許容値 | 厚さ | 許容値 |
1.5 MM | ± 0.2 | 11 MM | ± 0.7 |
2.0 MM | ± 0.4 | 12MM | ± 0.7 |
2.5 MM | ± 0.4 | 13MM | ± 0.8 |
2.8 MM | ± 0.4 | 15ミリメートル | ± 1.0 |
3ミリメートル | ± 0.4 | 16ミリメートル | ± 1.0 |
3.5ミリメートル | ± 0.5 | 18ミリメートル | ± 1.0 |
4ミリメートル | ± 0.5 | 20ミリメートル | ± 1.5 |
4.5ミリメートル | ± 0.5 | 25ミリメートル | ± 1.5 |
5ミリメートル | ± 0.5 | 30ミリメートル | ± 1.7 |
6ミリメートル | ± 0.5 | 35ミリメートル | ± 1.7 |
8ミリメートル | ± 0.5 | 40ミリメートル | ± 2.0 |
9ミリメートル | ± 0.6 | 45ミリメートル | ± 2.0 |
10ミリメートル | ± 0.6 | 50ミリメートル | ± 2.5 |
アプリケーション
- 広告:看板、レーザー材料、スクリーン印刷、ディスプレイスタンド
- 家具:アクリル製の椅子、テーブル、キッチンキャビネット、装飾品
- 建材: 防音スクリーン、間仕切り
- 産業用途:キッチンプレートなどの加工製品
最小注文数量
- 最低注文数量は5トンです。
- 国内市場の最低注文数量については、当社の営業部門にお問い合わせください。
- 不透明な色は生産上の理由から、最低注文数量は13枚です。
- ファイルダウンロード
プラスチッククイーン
アクリルはプラスチックの中で物性、化学性が最も優れており、透過率が非常に優れています。まるでクリスタルのように透明で、美しく輝いており、「プラスチックの女王」と称されています。
ダウンロード
瑞昌亞克力 透明な白いアクリル板のサービス紹介
瑞昌亞克力企業股份有限公司は、台湾、中国で36年以上の経験を持つ専門の透明な白いアクリル板製造サービスプロバイダーです。1980年に設立され、瑞昌亞克力は鋳造式アクリル板の分野で専門の高品質な透明な白いアクリル板製造サービスを提供しており、常にお客様のさまざまな品質要件を満たすことができます。