Lembaran Akrilik Warna Opal Putih
RC-G-06
Lembaran akrilik putih opal juga dikenal sebagai lembaran akrilik transparan.
Terdapat berbagai tingkat warna putih opal.
Warna putih opal nomor di Ray Chung adalah #422, #425, #430, #431, #432, #433.
Gambar di sisi kanan menggambarkan dengan jelas transmisi cahaya untuk semua warna putih opal dengan pencahayaan strip led.
Kami percaya perbandingan gambar yang jelas ini memungkinkan pelanggan untuk memilih warna yang mereka butuhkan.
Ketebalan lembaran dalam gambar adalah 2,8mm, efek transmisi akan sedikit berbeda ketika lembaran lebih tebal.
Bahan ini memiliki perbedaan antara bahan virgin dan daur ulang.
Fitur-fitur
- Lembaran akrilik cor.
- Diproduksi dengan bahan baku 100% dari Lucite.
- Tidak ada bahan daur ulang.
- Ringan dibandingkan dengan kaca.
- Tahan cuaca yang superior.
- Dapat menambahkan anti-UV untuk penggunaan di luar ruangan.
- Pembuatan mudah.
- Paling unggul dalam segi fisik dan kimia.
- Penampilan yang elegan.
Spesifikasi
- Ketebalan
(Pabrik Taiwan): 2mm ~ 25mm
(Pabrik Shanghai): 2mm ~ 50mm - Ukuran Standar Populer:
1.1220 x 1830mm
2.1220 x 2440mm
3.2050 x 3050mm (Hanya Diproduksi di Pabrik Shanghai) - Ukuran yang disesuaikan dapat dibahas berdasarkan volume tertentu.
- Ukuran di atas tanpa PVC Gasket.
- Packing sebagai PE Film atau Kertas Masking Coklat.
Ray Chung Acrylic INDUSTRY CO., LTD
Ukuran | Ukuran Biasa | |
---|---|---|
Q | L | |
kg | 1220 x 1830 | 1220 x 2440 |
mm | ||
2 | 5,36 kg | 7,14 kg |
2,5 | 6,70 kg | 8,93 kg |
2,8 | 7,51 kg | 10,01 kg |
3 | 8,04 kg | 10,72 kg |
4 | 10,72 kg | 14,29 kg |
5 | 13,40 kg | 17,86 kg |
6 | 16,08 kg | 21,44 kg |
8 | 21,44 kg | 28,58 kg |
10 | 26,80 kg | 35,73 kg |
12 | 32,15 kg | 42,87 kg |
15 | 40,19 kg | 53,59 kg |
18 | 48,23 kg | 64,30 kg |
20 | 53,59 kg | 71,45 kg |
25 | 66,98 kg | 89,31 kg |
CATATAN:
1.Semua di atas dipangkas, tanpa gasket PVC.
2.Ketika pesanan kecil dan disesuaikan dalam jumlah, warna, atau ukuran, tidak dapat dihindari akan ada beberapa perubahan dalam jumlah dan warna.Mohon pahami posisi kami dan terima.
SHANGHAI Ray Chung Acrylic INDUSTRI CO.,LTD | |||||||||||||||||
TEL:86-21-69212630 FAKS:86-21-69212636 | www.raychung-acrylic.com | ||||||||||||||||
TABEL SPESIFIKASI LEMBARAN ACRYLIC KG | |||||||||||||||||
ukuran | UKURAN BIASA | ||||||||||||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |||||||||||
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 | ||||||||||
mm | |||||||||||||||||
2 | 5.36kg | 5,73kg | 7,14kg | 7,74kg | 7,40kg | ||||||||||||
2,5 | 6,70kg | 7,16kg | 8,93kg | 9,68kg | 9,25kg | 8,54kg | |||||||||||
2,8 | 7,50kg | 8,02kg | 10,00kg | 10,84kg | 10,36kg | 9,56kg | |||||||||||
3 | 8,04kg | 8,60kg | 10,72kg | 11,61kg | 11,11kg | 10,25kg | 13,68kg | ||||||||||
4 | 10,72kg | 11,46kg | 14,29kg | 15,48kg | 14,81kg | 13,66kg | 18,24kg | ||||||||||
4,5 | 12,06kg | 12,89kg | 16,07kg | 17,42kg | 16,66kg | 15,37kg | 20,52kg | ||||||||||
5 | 13,40kg | 14,33kg | 17,86kg | 19,35kg | 18,51kg | 17,08kg | 22,80kg | ||||||||||
6 | 16,07kg | 17,19kg | 21,43kg | 23,23kg | 22,21kg | 20,49kg | 27,36kg | ||||||||||
8 | 21,43kg | 22,92kg | 28,58kg | 30,97kg | 29,61kg | 27,32kg | 36,48kg | ||||||||||
10 | 26,79kg | 28,65kg | 35,72kg | 38,71kg | 37,02kg | 34,15kg | 45,60kg | ||||||||||
12 | 32,15kg | 34,38kg | 42,87kg | 46,45kg | 44,42kg | 40,98kg | 54,72kg | ||||||||||
13 | 34,83kg | 37,25kg | 46,44kg | 50,32kg | 48,12kg | 44,40kg | 59,28kg | ||||||||||
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 | ||||||||||
15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65,53kg | ||||||||||
18 | 45,62kg | 48,22kg | 61,17kg | 64,30kg | 64,26kg | 58,59kg | 78,64kg | ||||||||||
20 | 50,69kg | 53.58kg | 69,97kg | 71,44kg | 71,44kg | 65,10kg | 87,38kg | ||||||||||
25 | 63,37kg | 66,98kg | 84,96kg | 89,30kg | 89,25kg | 81,38kg | 109,22kg | ||||||||||
ukuran | UKURAN LEBIH BESAR | UKURAN KASUR | LEMPENG TEBAL | ||||||||||||||
Y | R | M | L1/KASUR | UKURAN | S1 | ||||||||||||
kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | |||||||||||
mm | mm | ||||||||||||||||
2 | 7,74kg | 30 | 92.9kg | ||||||||||||||
2,5 | 9,68kg | 35 | 108.3kg | ||||||||||||||
2,8 | 10,84kg | 40 | 123,8kg | ||||||||||||||
3 | 17,63kg | 17,21kg | 11,61kg | ||||||||||||||
4 | 23,51kg | 22,95kg | 30,01kg | 15,48kg | 1300*1900 | ||||||||||||
4,5 | 26,45kg | 25,82kg | 33,76kg | 17,42kg | 45 | 133,4kg | |||||||||||
5 | 29,39kg | 28,69kg | 37,52kg | 19,35kg | 50 | 148,2kg | |||||||||||
6 | 35,27kg | 34,43kg | 45,02kg | 23,23kg | |||||||||||||
8 | 47,02kg | 45,90kg | 60,02kg | 30,97kg | L1 | ||||||||||||
10 | 58,78kg | 57,38kg | 75,03kg | 38,71kg | 1220*2500 | ||||||||||||
12 | 70,53kg | 68,86kg | 90,04kg | 46,45kg | 30 | 109,8 | |||||||||||
13 | 76,41kg | 74,59kg | 50,32kg | 1200*2480 | |||||||||||||
mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125,0kg | |||||||||||
15 | 84,82kg | 82,92kg | 108,00kg | 53.58kg | 40 | 142,8kg | |||||||||||
18 | 101,79kg | 99,50kg | 129,60kg | 64,30kg | 1190*2450 | ||||||||||||
20 | 113,10kg | 110,56kg | 144,00kg | 71,44kg | 45 | 157,4 kg | |||||||||||
25 | 89,30kg | 50 | 174,9 kg | ||||||||||||||
CATATAN: 1. Kami tidak memproduksi ukuran kotak kosong. | |||||||||||||||||
2. Semua di atas dipangkas, tanpa gasket PVC. | |||||||||||||||||
3. Perubahan dalam volume dan warna tidak dapat dihindari untuk setiap batch yang berbeda. | |||||||||||||||||
Dan produksi minimum untuk warna non-transparan adalah satu batch 15 pcs karena | |||||||||||||||||
alasan peralatan produksi. |
Toleransi
TOLERANSI LEMBARAN ACRYLIC COR
KETEBALAN | TOLERANSI | KETEBALAN | TOLERANSI |
1,5 MM | ± 0,2 | 11 MM | ± 0,7 |
2,0 MM | ± 0,4 | 12MM | ± 0,7 |
2,5 MM | ± 0,4 | 13MM | ± 0,8 |
2,8 MM | ± 0,4 | 15MM | ± 1,0 |
3 MM | ± 0,4 | 16MM | ± 1,0 |
3,5 MM | ± 0,5 | 18MM | ± 1,0 |
4 MM | ± 0,5 | 20MM | ± 1.5 |
4.5 MM | ± 0,5 | 25MM | ± 1.5 |
5 MM | ± 0,5 | 30MM | ± 1.7 |
6 MM | ± 0,5 | 35MM | ± 1.7 |
8 MM | ± 0,5 | 40MM | ± 2.0 |
9 MM | ± 0.6 | 45MM | ± 2.0 |
10 MM | ± 0.6 | 50MM | ± 2.5 |
Aplikasi
- Iklan: Papan Tanda, Bahan Laser, Cetak Layar, Rak Display
- Perabotan: Kursi Akrilik, Meja, Lemari Dapur, Dekorasi
- Bahan Bangunan: Lembaran Pembatas Suara, Partisi
- Aplikasi Industri: Produk untuk Fabrikasi, Seperti Piring Dapur
Jumlah MOQ
- MOQ kami untuk ekspor adalah 5mt.
- Untuk MOQ pasar domestik, silakan hubungi perwakilan penjualan kami.
- MOQ untuk warna non-transparan harus 13pcs karena alasan produksi.
- Unduh Berkas
Ratu Plastik
Di antara plastik, lembaran akrilik adalah yang paling superior dalam segi fisik dan kimia. Transparansinya sangat baik, seperti kristal, oleh karena itu dipuji...
Unduh
Lembaran Akrilik Warna Opal Putih - Perbandingan warna putih opal: Gambar menggambarkan tingkat transmisi warna putih opal yang berbeda dengan strip led di bawah. Dari sisi kiri ke sisi kanan: #422, #425, #430, #431, #432, #433 | Produsen Lembaran Akrilik Cast Berbasis Taiwan (lembaran akrilik cast, lembaran plexiglass, lembaran PMMA transparan) Sejak 1980 | Ray Chung
Berlokasi di Taiwan, China sejak tahun 1980, Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. adalah produsen lembaran akrilik cor. Produk utama meliputi Lembaran Akrilik Putih Opal, lembaran akrilik cor, lembaran plexiglass, dan lembaran PMMA transparan dengan sertifikasi REACH dan RoHS.
Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, kami spesialis dalam memproduksi lembaran akrilik cor dengan bahan baku 100% murni dari Lucite. Produk kami terkenal dengan kualitas tinggi di industri lembaran akrilik. Selama lebih dari 40 tahun terakhir, kami bangga bahwa merek kami Ray Chung lembaran akrilik cor telah mengumpulkan reputasi baik yang terkenal dengan kualitas tinggi di seluruh dunia.
Ray Chung telah menawarkan pelanggan lembaran akrilik cor berkualitas tinggi sejak tahun 1980, baik dengan teknologi canggih maupun pengalaman selama 36 tahun, Ray Chung memastikan setiap permintaan pelanggan terpenuhi.