Foglio acrilico bianco opale
RC-G-06
Il foglio acrilico bianco opale è anche chiamato foglio acrilico traslucido.
Ci sono diversi gradi di bianco opale.
I colori bianco opale n. in Ray Chung sono #422, #425, #430, #431, #432, #433.
L'immagine a destra illustra chiaramente la trasparenza luminosa per tutti i colori bianco opale con illuminazione a strisce LED.
Crediamo che questo confronto di immagini chiare consenta ai clienti di scegliere il colore di cui hanno bisogno.
Poiché lo spessore del foglio nell'immagine è di 2,8 mm, l'effetto di trasparenza avrà qualche differenza quando il foglio è più spesso.
Il materiale ha differenze tra vergine e riciclato.
Caratteristiche
- Lastra di acrilico colato.
- Prodotto con materiale vergine al 100% di Lucite.
- Nessun materiale riciclato.
- Leggero in confronto al vetro.
- Superiore resistenza alle intemperie.
- È possibile aggiungere anti-UV per l'uso all'aperto.
- Facile lavorazione.
- Il più superiore dal punto di vista fisico e chimico.
- Aspetto elegante.
Specifiche
- Spessore
(Fabbrica di Taiwan): 2mm ~ 25mm
(Fabbrica di Shanghai): 2mm ~ 50mm - Dimensioni standard popolari:
1.1220 x 1830mm
2.1220 x 2440mm
3.2050 x 3050mm (Prodotta solo presso la fabbrica di Shanghai) - Le dimensioni personalizzate possono essere discusse in base a determinati volumi.
- Le dimensioni sopra indicate sono senza guarnizione in PVC.
- Imballaggio come pellicola in PE o carta marrone per mascheratura.
Ray Chung Acrylic INDUSTRY CO., LTD
Dimensione | Dimensione ordinaria | |
---|---|---|
Q | L | |
kg | 1220 x 1830 | 1220 x 2440 |
mm | ||
2 | 5,36 kg | 7,14 kg |
2,5 | 6,70 kg | 8,93 kg |
2,8 | 7,51 kg | 10,01 kg |
3 | 8,04 kg | 10,72 kg |
4 | 10,72 kg | 14,29 kg |
5 | 13,40 kg | 17,86 kg |
6 | 16,08 kg | 21.44 kg |
8 | 21.44 kg | 28.58 kg |
10 | 26.80 kg | 35.73 kg |
12 | 32.15 kg | 42.87 kg |
15 | 40,19 kg | 53,59 kg |
18 | 48,23 kg | 64,30 kg |
20 | 53,59 kg | 71,45 kg |
25 | 66,98 kg | 89,31 kg |
NOTA:
1.Il tutto sopra tagliato, senza guarnizione in PVC.
2.Quando gli ordini sono piccoli e personalizzati in termini di volumi, colore o dimensioni, sarà inevitabile avere alcune variazioni nei volumi e nel colore.Per favore, comprendi la nostra posizione e accetta.
SHANGHAI Ray Chung Acrylic INDUSTRY CO.,LTD | |||||||||||||||||
TEL:86-21-69212630 FAX:86-21-69212636 | www.raychung-acrylic.com | ||||||||||||||||
TABELLA SPECIFICHE DELLA LASTRA DI ACRILICO KG | |||||||||||||||||
dimensione | DIMENSIONE ORDINARIA | ||||||||||||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |||||||||||
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 | ||||||||||
mm | |||||||||||||||||
2 | 5.36kg | 5,73 kg | 7,14 kg | 7,74 kg | 7,40 kg | ||||||||||||
2,5 | 6,70 kg | 7,16 kg | 8,93 kg | 9,68 kg | 9,25 kg | 8,54 kg | |||||||||||
2,8 | 7,50 kg | 8,02 kg | 10,00 kg | 10,84 kg | 10,36 kg | 9,56 kg | |||||||||||
3 | 8,04 kg | 8,60 kg | 10,72 kg | 11,61 kg | 11,11 kg | 10,25 kg | 13,68 kg | ||||||||||
4 | 10,72 kg | 11,46 kg | 14,29 kg | 15,48 kg | 14,81 kg | 13,66 kg | 18,24 kg | ||||||||||
4,5 | 12,06 kg | 12,89 kg | 16,07 kg | 17,42 kg | 16,66 kg | 15,37kg | 20,52kg | ||||||||||
5 | 13,40kg | 14,33kg | 17,86kg | 19,35kg | 18,51kg | 17,08kg | 22,80kg | ||||||||||
6 | 16,07 kg | 17,19 kg | 21,43 kg | 23,23 kg | 22,21 kg | 20,49 kg | 27,36 kg | ||||||||||
8 | 21,43 kg | 22,92 kg | 28,58 kg | 30,97 kg | 29,61 kg | 27,32 kg | 36,48 kg | ||||||||||
10 | 26,79 kg | 28,65 kg | 35,72 kg | 38,71 kg | 37,02 kg | 34,15kg | 45,60kg | ||||||||||
12 | 32,15kg | 34,38kg | 42,87kg | 46,45kg | 44,42kg | 40,98kg | 54,72kg | ||||||||||
13 | 34,83 kg | 37,25 kg | 46,44 kg | 50,32 kg | 48,12 kg | 44,40 kg | 59,28 kg | ||||||||||
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 | ||||||||||
15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg | ||||||||||
18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64.30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg | ||||||||||
20 | 50,69 kg | 53.58kg | 69,97 kg | 71,44 kg | 71,44 kg | 65,10 kg | 87,38 kg | ||||||||||
25 | 63,37 kg | 66,98 kg | 84,96 kg | 89,30 kg | 89.25kg | 81.38kg | 109.22kg | ||||||||||
dimensione | DIMENSIONE PIÙ GRANDE | DIMENSIONE DEL MATERASSO | FOGLI SPESSI | ||||||||||||||
Y | R | M | L1/MAT | DIMENSIONE | S1 | ||||||||||||
kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | |||||||||||
mm | mm | ||||||||||||||||
2 | 7,74 kg | 30 | 92.9kg | ||||||||||||||
2,5 | 9,68 kg | 35 | 108.3kg | ||||||||||||||
2,8 | 10,84 kg | 40 | 123.8kg | ||||||||||||||
3 | 17.63kg | 17.21kg | 11,61 kg | ||||||||||||||
4 | 23.51kg | 22.95kg | 30.01kg | 15,48 kg | 1300*1900 | ||||||||||||
4,5 | 26.45kg | 25.82kg | 33.76kg | 17,42 kg | 45 | 133.4kg | |||||||||||
5 | 29.39kg | 28.69kg | 37.52kg | 19,35kg | 50 | 148.2kg | |||||||||||
6 | 35.27kg | 34.43kg | 45.02kg | 23,23 kg | |||||||||||||
8 | 47.02kg | 45.90kg | 60.02kg | 30,97 kg | L1 | ||||||||||||
10 | 58.78kg | 57.38kg | 75.03kg | 38,71 kg | 1220*2500 | ||||||||||||
12 | 70.53kg | 68.86kg | 90,04 kg | 46,45kg | 30 | 109,8 | |||||||||||
13 | 76,41 kg | 74,59 kg | 50,32 kg | 1200*2480 | |||||||||||||
mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125,0 kg | |||||||||||
15 | 84,82 kg | 82,92 kg | 108,00 kg | 53.58kg | 40 | 142,8 kg | |||||||||||
18 | 101,79 kg | 99,50 kg | 129,60 kg | 64.30kg | 1190*2450 | ||||||||||||
20 | 113,10 kg | 110,56 kg | 144,00 kg | 71,44 kg | 45 | 157,4 kg | |||||||||||
25 | 89,30 kg | 50 | 174,9 kg | ||||||||||||||
NOTA: 1. Non produciamo le dimensioni dei quadrati vuoti. | |||||||||||||||||
2. Tutti i pezzi sono rifiniti, senza guarnizione in PVC. | |||||||||||||||||
3. È inevitabile che ci siano alcune variazioni di volumi e colori per lotti diversi. | |||||||||||||||||
E la produzione minima per il colore non trasparente è un lotto di 15 pezzi a causa della | |||||||||||||||||
ragione degli attrezzi di produzione. |
Tolleranza
TOLLERANZA DELLA LASTRA DI ACRILICO FUSO
SPESSORE | TOLLERANZA | SPESSORE | TOLLERANZA |
1,5 MM | ± 0,2 | 11 MM | ± 0,7 |
2,0 MM | ± 0,4 | 12MM | ± 0,7 |
2,5 MM | ± 0,4 | 13MM | ± 0,8 |
2,8 MM | ± 0,4 | 15MM | ± 1,0 |
3 MM | ± 0,4 | 16MM | ± 1,0 |
3,5 MM | ± 0,5 | 18MM | ± 1,0 |
4 MM | ± 0,5 | 20MM | ± 1.5 |
4.5 MM | ± 0,5 | 25MM | ± 1.5 |
5 MM | ± 0,5 | 30MM | ± 1.7 |
6 MM | ± 0,5 | 35MM | ± 1.7 |
8 MM | ± 0,5 | 40MM | ± 2.0 |
9 MM | ± 0.6 | 45MM | ± 2.0 |
10 MM | ± 0.6 | 50MM | ± 2.5 |
Applicazioni
- Pubblicità: Targhe, Materiale Laser, Serigrafia, Scaffali Espositivi
- Mobili: Sedie in Acrilico, Scrivanie, Cucine, Decorazioni
- Materiali da Costruzione: Pannelli Fonoassorbenti, Partizioni
- Applicazioni Industriali: Prodotti per la Lavorazione, come Piastre da Cucina
Quantità minima d'ordine
- Il nostro MOQ per l'esportazione è di 5 tonnellate.
- Per il MOQ del mercato interno, si prega di contattare i nostri rappresentanti di vendita.
- Il MOQ per i colori non trasparenti deve essere di 13 pezzi per motivi di produzione.
- Download dei file
Regina delle Plastiche
Tra le plastiche, il foglio acrilico è il più superiore dal punto di vista fisico e chimico. La sua trasparenza è eccellente, proprio come il cristallo,...
Scarica
Catalogo elettronico
Si prega di scaricare il catalogo elettronico per la presentazione della nostra azienda.
Foglio acrilico bianco opale - Confronto dei colori bianco opale: L'immagine illustra il diverso grado di trasparenza del colore bianco opale con la striscia LED sottostante. Da sinistra a destra: #422, #425, #430, #431, #432, #433 | Produttore di lastre in acrilico colato con sede a Taiwan (lastre in acrilico colato, lastre in plexiglass, lastre trasparenti in PMMA) dal 1980 | Ray Chung
Situata a Taiwan, Cina dal 1980, Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. è un produttore di lastre di acrilico colato. I principali prodotti includono lastre di acrilico bianco opaco, lastre di acrilico colato, lastre di plexiglass e lastre trasparenti di PMMA con certificazioni REACH e RoHS.
Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. con oltre 30 anni di esperienza, siamo specializzati nella produzione di lastre di acrilico colato con materiale vergine al 100% proveniente da Lucite. I nostri prodotti sono ben noti per l'alta qualità nell'industria delle lastre acriliche. Negli ultimi 40 anni, siamo orgogliosi che il nostro marchio Ray Chung abbia accumulato una rinomata reputazione di alta qualità in tutto il mondo con i nostri fogli di acrilico colati.
Ray Chung offre ai clienti lastre di acrilico colato di alta qualità dal 1980, sia con tecnologia avanzata che con 36 anni di esperienza, Ray Chung garantisce che le esigenze di ogni cliente siano soddisfatte.