Przezroczysta płyta akrylowa
RC-G-01
Płytę akrylową odlewana nazywa się również pleksiglasem lub płytą PMMA.
Materiał ma różnicę między surowcem wtórnym a pierwotnym.
Dzięki 100% materiałowi wytwarzanemu z surowca, przezroczysta płyta wygląda jak kryształ i ma doskonałe właściwości. Natomiast płyty z materiałem z recyklingu będą miały nieprzyjemny zapach i łatwo żółknąć.
Funkcje
- Płytka akrylowa odlewana
- Produkowana z 100% czystego materiału od Lucite
- Brak materiału z recyklingu
- Wysoki stopień przezroczystości, jak kryształ, dlatego nazywany „królową plastików”
- Lekka waga w porównaniu do szkła
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
- Można dodać anty-UV do użytku na zewnątrz
- Łatwa obróbka
- Najwyższa jakość pod względem fizycznym i chemicznym.
- Elegancki wygląd
Specyfikacja
- Grubość
(Fabryka w Tajwanie): 2mm~25mm
(Fabryka w Szanghaju): 2mm~50mm - Popularne standardowe rozmiary:
1.1220x1830mm
2.1220x2440mm
3.2050x3050mm (tylko produkowane w fabryce w Szanghaju) - Dostosowane rozmiary mogą być omówione na podstawie określonego wolumenu
- Powyższe rozmiary nie zawierają uszczelki z PVC
- Opakowanie w folię PE lub brązowy papier maskujący
Ray Chung Acrylic INDUSTRY CO.,LTD
Rozmiar | ZWYCZAJNY ROZMIAR | |
---|---|---|
Q | L | |
kg | 1220*1830 | 1220*2440 |
mm | ||
2 | 5.36kg | 7,14 kg |
2.5 | 6,70 kg | 8,93 kg |
2.8 | 7.51kg | 10.01kg |
3 | 8,04 kg | 10,72 kg |
4 | 10,72 kg | 14,29 kg |
5 | 13,40 kg | 17,86kg |
6 | 16.08kg | 21.44kg |
8 | 21.44kg | 28.58kg |
10 | 26.80kg | 35.73kg |
12 | 32,15kg | 42,87kg |
15 | 40,19 kg | 53.59kg |
18 | 48.23kg | 64,30kg |
20 | 53.59kg | 71.45kg |
25 | 66,98 kg | 89.31kg |
UWAGA:
1.Wszystko powyżej przycięte, bez uszczelki z PVC.
2.Kiedy zamówienia są małe i dostosowane pod względem ilości, koloru lub rozmiaru, nieuniknione jest wprowadzenie pewnych zmian w ilościach i kolorach. Prosimy o zrozumienie naszej sytuacji i akceptację.
SHANGHAI [„RAY CHUNG AKRYL”] INDUSTRY CO.,LTD | |||||||
TEL:86-21-69212630 FAX:86-21-69212636 | www.raychung-acrylic.com | ||||||
SPECYFIKACJA TABELI PŁYTY AKRYLOWEJ KG | |||||||
rozmiar | ZWYKŁY ROZMIAR | ||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 |
mm | |||||||
2 | 5.36kg | 5.73kg | 7,14 kg | 7.74kg | 7,40 kg | ||
2.5 | 6,70 kg | 7,16 kg | 8,93 kg | 9.68kg | 9,25 kg | 8,54 kg | |
2.8 | 7,50 kg | 8,02 kg | 10,00 kg | 10.84kg | 10,36 kg | 9,56 kg | |
3 | 8,04 kg | 8,60 kg | 10,72 kg | 11.61kg | 11,11 kg | 10,25 kg | 13,68 kg |
4 | 10,72 kg | 11,46 kg | 14,29 kg | 15.48kg | 14,81 kg | 13,66 kg | 18,24 kg |
4,5 | 12,06 kg | 12,89 kg | 16,07 kg | 17,42kg | 16,66 kg | 15,37 kg | 20,52 kg |
5 | 13,40 kg | 14,33kg | 17,86kg | 19,35kg | 18,51kg | 17,08kg | 22,80kg |
6 | 16,07 kg | 17,19kg | 21,43kg | 23,23kg | 22,21kg | 20,49kg | 27,36kg |
8 | 21,43kg | 22.92kg | 28.58kg | 30.97kg | 29.61kg | 27.32kg | 36.48kg |
10 | 26.79kg | 28.65kg | 35.72kg | 38.71kg | 37.02kg | 34.15kg | 45,60kg |
12 | 32,15kg | 34,38kg | 42,87kg | 46,45kg | 44,42kg | 40,98kg | 54,72kg |
13 | 34,83kg | 37,25kg | 46,44kg | 50,32 kg | 48,12 kg | 44,40 kg | 59,28 kg |
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 |
15 | 38,02 kg | 40,19 kg | 50.98kg | 53,58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg |
18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64,30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg |
20 | 50,69 kg | 53,58kg | 69,97 kg | 71.44kg | 71.44kg | 65,10 kg | 87,38 kg |
25 | 63,37 kg | 66,98 kg | 84,96 kg | 89.30kg | 89,25 kg | 81,38 kg | 109,22 kg |
rozmiar | WIĘKSZY ROZMIAR |
ROZMIAR MATA |
GRUBE KARTY | ||||
Y | R | M | L1/MATA | ROZMIAR | S1 | ||
kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | |
mm | mm | ||||||
2 | 7.74kg | 30 | 92.9kg | ||||
2.5 | 9.68kg | 35 | 108.3kg | ||||
2.8 | 10.84kg | 40 | 123.8kg | ||||
3 | 17.63kg | 17.21kg | 11.61kg | ||||
4 | 23.51kg | 22.95kg | 30.01kg | 15.48kg | 1300*1900 | ||
4,5 | 26,45kg | 25,82kg | 33,76kg | 17,42kg | 45 | 133,4kg | |
5 | 29,39kg | 28,69kg | 37,52kg | 19,35kg | 50 | 148,2kg | |
6 | 35,27kg | 34,43kg | 45,02kg | 23,23kg | |||
8 | 47.02kg | 45.90kg | 60.02kg | 30.97kg | L1 | ||
10 | 58.78kg | 57.38kg | 75.03kg | 38.71kg | 1220*2500 | ||
12 | 70,53kg | 68,86kg | 90,04kg | 46,45kg | 30 | 109,8 | |
13 | 76,41kg | 74,59kg | 50,32 kg | 1200*2480 | |||
mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125,0 kg | |
15 | 84,82 kg | 82,92 kg | 108,00kg | 53,58kg | 40 | 142,8kg | |
18 | 101,79kg | 99,50kg | 129,60kg | 64,30kg | 1190*2450 | ||
20 | 113.10kg | 110.56kg | 144.00kg | 71.44kg | 45 | 157.4kg | |
25 | 89.30kg | 50 | 174.9kg |
NOTE:
1. Nie produkujemy rozmiarów pustych kwadratów.
2. Wszystkie powyższe są przycięte, bez uszczelki z PVC.
3. Nieuniknione są pewne zmiany w objętościach i kolorach dla różnych partii.
Minimalna produkcja dla kolorów nieprzezroczystych wynosi jedna partia 15 sztuk z powodu sprzętu produkcyjnego.
Tolerancja
TOLERANCJA PŁYTY AKRYLOWEJ ODLEWANEJ
GRUBOŚĆ |
TOLERANCJA |
GRUBOŚĆ |
TOLERANCJA |
1,5 MM |
± 0,2 |
11 MM |
± 0,7 |
2,0 MM |
± 0,4 |
12MM |
± 0,7 |
2,5 MM |
± 0,4 |
13MM |
± 0,8 |
2,8 MM |
± 0,4 |
15MM |
± 1,0 |
3 MM |
± 0,4 |
16MM |
± 1,0 |
3,5 MM |
± 0,5 |
18MM |
± 1,0 |
4 MM |
± 0,5 |
20MM |
± 1.5 |
4.5 MM |
± 0,5 |
25MM |
± 1.5 |
5 MM |
± 0,5 |
30MM |
± 1.7 |
6 MM |
± 0,5 |
35MM |
± 1.7 |
8 MM |
± 0,5 |
40MM |
± 2.0 |
9 MM |
± 0.6 |
45MM |
± 2.0 |
10 MM |
± 0.6 |
50MM |
± 2.5 |
Zastosowania
- Reklama: tablice reklamowe, materiał laserowy, sitodruk, półka wystawowa
- Meble: krzesła akrylowe, biurka, szafki kuchenne, dekoracje
- Materiał budowlany: arkusze dźwiękochłonne, przegrody
- Zastosowanie przemysłowe: produkty do produkcji, takie jak płyty kuchenne
Minimalna ilość zamówienia
- Nasze MOQ (Minimalne zamówienie eksportowe) wynosi 5mt.
- W przypadku MOQ na rynek krajowy, proszę skontaktować się z naszymi przedstawicielami handlowymi.
- Pobieranie plików
-
Królowa Tworzyw Sztucznych
Wśród tworzyw sztucznych, arkusz akrylowy jest najwyższej jakości pod względem fizycznym i chemicznym. Jego przezroczystość jest doskonała, jak kryształ,...
Ściągnij
Przezroczysta płyta akrylowa - przezroczysta płyta akrylowa | Tajska firma produkująca arkusze z akrylu odlewanego (arkusz z akrylu odlewanego, arkusz z pleksiglasu, przezroczysty arkusz PMMA) od 1980 roku | Ray Chung
Zlokalizowana na Tajwanie, Chiny od 1980 roku, Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. jest producentem płyt akrylowych. Główne produkty to przezroczysta płyta akrylowa, odlewane płyty akrylowe, płyty pleksiglasowe i transparentne arkusze PMMA z certyfikatami REACH i RoHS.
Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się w produkcji płyt akrylowych z 100% materiału w postaci Lucite. Nasze produkty są dobrze znane z wysokiej jakości w branży płyt akrylowych. W ciągu ponad 40 lat jesteśmy dumni, że nasza marka Ray Chung akrylowe płyty odlewane zdobyły dobrą reputację o wysokiej jakości na całym świecie.
Ray Chung oferuje klientom wysokiej jakości arkusze z odlewanego akrylu od 1980 roku. Dzięki zaawansowanej technologii i 36-letniemu doświadczeniu, Ray Chung zapewnia spełnienie wymagań każdego klienta.