断熱板アクリル板
RC-I
断熱板は私たちの最新のアクリル板材の応用イノベーションです。 透過率は70%に達し、赤外線は90%遮断できます。断熱板の主な機能は、太陽光の熱エネルギーを減少させることです(実験結果によると、室内温度は最大で6℃減少することができます)。
断熱板は温室、天窓、ドアや窓などの材料に適しており、省エネ効果は25%以上です。
原料は新材料とリサイクル材料に分けられます。100%新材料で作られた板材は優れた特性を持っています。一方、リサイクル材料で作られた板材は異臭があり、黄ばみやすいです。
特徴
- 鋳造アクリル板
- ルーチェの100%新素材で製造されています
- リサイクル素材は含まれていません
- ガラスに比べて軽量です
- 耐候性が良好です
- 屋外での使用に適しています
- 加工が容易です
- 物性と化学特性が優れています
- 美しい外観です
仕様
- 厚さ
(台湾工場) : 2mm〜25mm
(上海工場) : 2mm〜50mm - 一般的な標準サイズ :
1. 1000x2000mm
2. 1220x1830mm
3.1220x2440mm
4. 2050x3050mm (上海工場のみで生産) - カスタムサイズは数量に応じて交渉可能です
- 上記の寸法にはPVCストリップは含まれていません
- 包装はPEフィルムまたは茶色の牛皮紙です
瑞昌亞克力企業股份有限公司
仕様表
サイズ | 一般的なサイズ | |||
Q | L | |||
キログラム | 1220*1830 | 1220*2440 | ||
mm | ||||
2 | 5.36kg | 7.14kg | ||
2.5 | 6.70kg | 8.93kg | ||
2.8 | 7.51kg | 10.01キログラム | ||
3 | 8.04キログラム | 10.72キログラム | ||
4 | 10.72キログラム | 14.29キログラム | ||
5 | 13.40キログラム | 17.86キログラム | ||
6 | 16.08キログラム | 21.44キログラム | ||
8 | 21.44キログラム | 28.58kg | ||
10 | 26.80キログラム | 35.73キログラム | ||
12 | 32.15キログラム | 42.87キログラム | ||
15 | 40.19kg | 53.59キログラム | ||
18 | 48.23キログラム | 64.30kg | ||
20 | 53.59キログラム | 71.45キログラム | ||
25 | 66.98kg | 89.31キログラム |
注意:1. 以上の寸法は切り取り済みで、ゴムバンドは含まれていません | ||||||||||||||||
2. 小ロットのオーダーの場合、数量や色の変化が避けられないことをご理解いただき、ご了承ください |
仕様
上海瑞昌亞克力工業有限公司 | |||||||
仕様書 公猫 | |||||||
仕様 | 一般規格 | ||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 |
mm | |||||||
2 | 5.36kg | 5.73kg | 7.14kg | 7.74kg | 7.40kg | ||
2.5 | 6.70kg | 7.16kg | 8.93kg | 9.68kg | 9.25kg | 8.54kg | |
2.8 | 7.50kg | 8.02kg | 10.00kg | 10.84kg | 10.36kg | 9.56kg | |
3 | 8.04キログラム | 8.60キログラム | 10.72キログラム | 11.61キログラム | 11.11キログラム | 10.25キログラム | 13.68キログラム |
4 | 10.72キログラム | 11.46キログラム | 14.29キログラム | 15.48キログラム | 14.81キログラム | 13.66キログラム | 18.24キログラム |
4.5 | 12.06キログラム | 12.89キログラム | 16.07キログラム | 17.42キログラム | 16.66キログラム | 15.37キログラム | 20.52キログラム |
5 | 13.40キログラム | 14.33キログラム | 17.86キログラム | 19.35キログラム | 18.51キログラム | 17.08キログラム | 22.80キログラム |
6 | 16.07キログラム | 17.19キログラム | 21.43キログラム | 23.23キログラム | 22.21キログラム | 20.49キログラム | 27.36キログラム |
8 | 21.43キログラム | 22.92キログラム | 28.58kg | 30.97kg | 29.61kg | 27.32kg | 36.48kg |
10 | 26.79kg | 28.65kg | 35.72kg | 38.71kg | 37.02キログラム | 34.15キログラム | 45.60キログラム |
12 | 32.15キログラム | 34.38キログラム | 42.87キログラム | 46.45キログラム | 44.42キログラム | 40.98キログラム | 54.72キログラム |
13 | 34.83キログラム | 37.25キログラム | 46.44キログラム | 50.32キログラム | 48.12キログラム | 44.40キログラム | 59.28キログラム |
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 |
15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg |
18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64.30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg |
20 | 50.69kg | 53.58kg | 69.97kg | 71.44kg | 71.44kg | 65.10kg | 87.38kg |
25 | 63.37kg | 66.98kg | 84.96kg | 89.30kg | 89.25kg | 81.38kg | 109.22kg |
許容範囲
アクリルボードの公差
厚さ |
許容値 |
厚さ |
許容値 |
1.5 MM |
± 0.2 |
11 MM |
± 0.7 |
2.0 MM |
± 0.4 |
12MM |
± 0.7 |
2.5 MM |
± 0.4 |
13MM |
± 0.8 |
2.8 MM |
± 0.4 |
15ミリメートル |
± 1.0 |
3ミリメートル |
± 0.4 |
16ミリメートル |
± 1.0 |
3.5ミリメートル |
± 0.5 |
18ミリメートル |
± 1.0 |
4ミリメートル |
± 0.5 |
20ミリメートル |
± 1.5 |
4.5ミリメートル |
± 0.5 |
25ミリメートル |
± 1.5 |
5ミリメートル |
± 0.5 |
30ミリメートル |
± 1.7 |
6ミリメートル |
± 0.5 |
35ミリメートル |
± 1.7 |
8ミリメートル |
± 0.5 |
40ミリメートル |
± 2.0 |
9ミリメートル |
± 0.6 |
45ミリメートル |
± 2.0 |
10ミリメートル |
± 0.6 |
50ミリメートル |
± 2.5 |
アプリケーション
- 建材: 防音スクリーン、間仕切り、窓、ドア、天窓
- ファイルダウンロード
-
プラスチッククイーン
アクリルはプラスチックの中で物性、化学性が最も優れており、透過率が非常に優れています。まるでクリスタルのように透明で、美しく輝いており、「プラスチックの女王」と称されています。
ダウンロード
瑞昌亞克力断熱板アクリル板サービス概要
瑞昌亞克力企業股份有限公司は台湾、中国で36年以上の経験を持つ専門の断熱板アクリル板製造サービスプロバイダーです。1980年に設立され、瑞昌亞克力は鋳造式アクリル板の分野で専門の高品質な断熱板アクリル板製造サービスを提供しており、常にお客様のさまざまな品質要件を満たすことができます。