カラフルシリーズアクリル板
RC-G-04
カラフルなアクリルのシリーズは、建築デザインに特に適しています。 優しい色合いはリラックス感と快適さを与えます。 原料は新素材とリサイクル素材に分けられます。 100%新しい素材で作られた板材は優れた特性を持っています。 反対に、リサイクル素材で作られた板材は異臭があり、黄ばみやすいです。
特徴
- 鋳造式アクリル板
- ルーチェの100%新素材で製造されます
- リサイクル素材は使用していません
- ガラスに比べて軽量です
- 耐候性が良好です
- 屋外でのUV耐性剤の添加が可能です
- 加工が容易です
- 物性と化学特性が優れています
- 美しい外観です
仕様
-
厚さ
(台湾工場):2mm〜25mm
(上海工場):2mm〜50mm -
一般的な標準サイズ:
1. 1220x1830mm
2. 1220x2440mm
3. 2050x3050mm (上海工場のみ生産) - 数量があれば特注サイズもご相談に応じます。
- 以上の寸法にはPVCストリップは含まれていません。
- 包装はPEフィルムまたは茶色のクラフト紙です。
瑞昌亞克力企業股份有限公司
仕様表
サイズ | 一般的なサイズ | |||
Q | L | |||
キログラム | 1220*1830 | 1220*2440 | ||
mm | ||||
2 | 5.36kg | 7.14kg | ||
2.5 | 6.70kg | 8.93kg | ||
2.8 | 7.51kg | 10.01キログラム | ||
3 | 8.04キログラム | 10.72キログラム | ||
4 | 10.72キログラム | 14.29キログラム | ||
5 | 13.40キログラム | 17.86キログラム | ||
6 | 16.08キログラム | 21.44キログラム | ||
8 | 21.44キログラム | 28.58kg | ||
10 | 26.80キログラム | 35.73キログラム | ||
12 | 32.15キログラム | 42.87キログラム | ||
15 | 40.19kg | 53.59キログラム | ||
18 | 48.23キログラム | 64.30kg | ||
20 | 53.59キログラム | 71.45キログラム | ||
25 | 66.98kg | 89.31キログラム |
注意:1. 以上の寸法は切り取り済みで、ゴムバンドは含まれていません | ||||||||||||||||
2. 小ロットのオーダーの場合、数量や色の変化が避けられないことをご理解いただき、ご了承ください |
仕様
上海瑞昌亞克力工業有限公司 | |||||||
仕様書 公猫 | |||||||
仕様 | 一般規格 | ||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 |
mm | |||||||
2 | 5.36kg | 5.73kg | 7.14kg | 7.74kg | 7.40kg | ||
2.5 | 6.70kg | 7.16kg | 8.93kg | 9.68kg | 9.25kg | 8.54kg | |
2.8 | 7.50kg | 8.02kg | 10.00kg | 10.84kg | 10.36kg | 9.56kg | |
3 | 8.04キログラム | 8.60キログラム | 10.72キログラム | 11.61キログラム | 11.11キログラム | 10.25キログラム | 13.68キログラム |
4 | 10.72キログラム | 11.46キログラム | 14.29キログラム | 15.48キログラム | 14.81キログラム | 13.66キログラム | 18.24キログラム |
4.5 | 12.06キログラム | 12.89キログラム | 16.07キログラム | 17.42キログラム | 16.66キログラム | 15.37キログラム | 20.52キログラム |
5 | 13.40キログラム | 14.33キログラム | 17.86キログラム | 19.35キログラム | 18.51キログラム | 17.08キログラム | 22.80キログラム |
6 | 16.07キログラム | 17.19キログラム | 21.43キログラム | 23.23キログラム | 22.21キログラム | 20.49キログラム | 27.36キログラム |
8 | 21.43キログラム | 22.92キログラム | 28.58kg | 30.97kg | 29.61kg | 27.32kg | 36.48kg |
10 | 26.79kg | 28.65kg | 35.72kg | 38.71kg | 37.02キログラム | 34.15キログラム | 45.60キログラム |
12 | 32.15キログラム | 34.38キログラム | 42.87キログラム | 46.45キログラム | 44.42キログラム | 40.98キログラム | 54.72キログラム |
13 | 34.83キログラム | 37.25キログラム | 46.44キログラム | 50.32キログラム | 48.12キログラム | 44.40キログラム | 59.28キログラム |
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 |
15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg |
18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64.30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg |
20 | 50.69kg | 53.58kg | 69.97kg | 71.44kg | 71.44kg | 65.10kg | 87.38kg |
25 | 63.37kg | 66.98kg | 84.96kg | 89.30kg | 89.25kg | 81.38kg | 109.22kg |
仕様
仕様 | スラブ | フォグボード | 厚板 | |||||||||||||
Y | R | M | L1/MATT | 仕様 | S1 | |||||||||||
kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | ||||||||||
mm | mm | |||||||||||||||
2 | 7.74kg | 30 | 92.9kg | |||||||||||||
2.5 | 9.68kg | 35 | 108.3kg | |||||||||||||
2.8 | 10.84kg | 40 | 123.8kg | |||||||||||||
3 | 17.63キログラム | 17.21キログラム | 11.61キログラム | |||||||||||||
4 | 23.51キログラム | 22.95キログラム | 30.01キログラム | 15.48キログラム | 1300*1900 | |||||||||||
4.5 | 26.45kg | 25.82kg | 33.76kg | 17.42kg | 45 | 133.4kg | ||||||||||
5 | 29.39kg | 28.69kg | 37.52kg | 19.35キログラム | 50 | 148.2キログラム | ||||||||||
6 | 35.27キログラム | 34.43キログラム | 45.02キログラム | 23.23キログラム | ||||||||||||
8 | 47.02キログラム | 45.90キログラム | 60.02キログラム | 30.97キログラム | L1 | |||||||||||
10 | 58.78キログラム | 57.38キログラム | 75.03キログラム | 38.71キログラム | 1220*2500 | |||||||||||
12 | 70.53kg | 68.86kg | 90.04kg | 46.45kg | 30 | 109.8 | ||||||||||
13 | 76.41kg | 74.59kg | 50.32kg | 1200*2480 | ||||||||||||
mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125.0kg | ||||||||||
15 | 84.82kg | 82.92kg | 108.00kg | 53.58キログラム | 40 | 142.8キログラム | ||||||||||
18 | 101.79キログラム | 99.50キログラム | 129.60キログラム | 64.30キログラム | 1190*2450 | |||||||||||
20 | 113.10キログラム | 110.56kg | 144.00kg | 71.44kg | 45 | 157.4kg | ||||||||||
25 | 89.30kg | 50 | 174.9kg | |||||||||||||
注)1. 空白の場合は製作不可となります。 | ||||||||||||||||
2. 上記寸法は切断正味寸法です。 | ||||||||||||||||
3. 異なるバッチの生産量と色は必然的にわずかに異なります。 | ||||||||||||||||
生産設備の要因により、不透明な色の最小生産量は15枚です。 |
許容範囲
アクリルボードの公差
厚さ | 許容値 | 厚さ | 許容値 |
1.5 MM | ± 0.2 | 11 MM | ± 0.7 |
2.0 MM | ± 0.4 | 12MM | ± 0.7 |
2.5 MM | ± 0.4 | 13MM | ± 0.8 |
2.8 MM | ± 0.4 | 15ミリメートル | ± 1.0 |
3ミリメートル | ± 0.4 | 16ミリメートル | ± 1.0 |
3.5ミリメートル | ± 0.5 | 18ミリメートル | ± 1.0 |
4ミリメートル | ± 0.5 | 20ミリメートル | ± 1.5 |
4.5ミリメートル | ± 0.5 | 25ミリメートル | ± 1.5 |
5ミリメートル | ± 0.5 | 30ミリメートル | ± 1.7 |
6ミリメートル | ± 0.5 | 35ミリメートル | ± 1.7 |
8ミリメートル | ± 0.5 | 40ミリメートル | ± 2.0 |
9ミリメートル | ± 0.6 | 45ミリメートル | ± 2.0 |
10ミリメートル | ± 0.6 | 50ミリメートル | ± 2.5 |
アプリケーション
- 広告:看板、レーザー材料、スクリーン印刷、ディスプレイスタンド
- 家具:アクリルの椅子、テーブル、キッチンキャビネット、装飾品
- 建材: 防音スクリーン、間仕切り
- 産業用途:加工製品、例えばキッチンの食器
最小注文数量
- 私たちの輸出の最小注文数量は5トンです。
- 国内市場の数量については、営業担当者にお問い合わせください。
- 製造上の理由から、不透明な色の最小注文数量は13枚です。
- ファイルダウンロード
プラスチッククイーン
アクリルはプラスチックの中で物性、化学性が最も優れており、透過率が非常に優れています。まるでクリスタルのように透明で、美しく輝いており、「プラスチックの女王」と称されています。
ダウンロード
瑞昌亞克力 カラフルシリーズアクリル板のサービス紹介
瑞昌亞克力企業股份有限公司は台湾、中国で36年以上の経験を持つ専門のカラフルシリーズアクリル板製造サービスプロバイダーです。西暦1980年に設立され、瑞昌亞克力は鋳造式アクリル板の分野で専門の高品質なカラフルシリーズアクリル板製造サービスを提供しており、常にお客様のさまざまな品質要件を満たすことができます。