Lámina acrílica IR-Cut
RC-I
IR-Cut es nuestra última innovación en la aplicación de hojas de acrílico fundido.
Con una transmitancia de luz visible del 70%, corte de rayos infrarrojos del 90%, la función principal es reducir el calor del sol (según las pruebas, la temperatura de la habitación puede reducirse hasta 6℃). La lámina de corte de IR es aplicable para invernaderos, tragaluces, materiales de puertas y ventanas, el ahorro de energía es superior al 25%.
El material tiene diferencia entre virgen y reciclado.
Con material 100% virgen producido, la lámina transparente tiene excelentes características. Por el contrario, las láminas con material reciclado tendrán mal olor y se volverán amarillentas fácilmente.
Características
- Hoja de acrílico fundido
- Producido con un 100% de material virgen de Lucite
- Sin material reciclado
- Ligero en comparación con el vidrio
- Superior resistencia a la intemperie
- Adecuado para uso en exteriores
- Fácil fabricación
- El más superior en aspectos físicos y químicos.
- Apariencia elegante
Ray Chung Acrylic INDUSTRIA CO., LTD
Tamaño | TAMAÑO ORDINARIO | |
---|---|---|
Q | L | |
kg | 1220*1830 | 1220*2440 |
mm | ||
2 | 5.36kg | 7.14kg |
2.5 | 6.70kg | 8.93kg |
2.8 | 7.51 kg | 10.01 kg |
3 | 8.04kg | 10.72kg |
4 | 10.72kg | 14.29kg |
5 | 13.40kg | 17.86kg |
6 | 16.08 kg | 21.44 kg |
8 | 21.44 kg | 28.58kg |
10 | 26.80 kg | 35.73 kg |
12 | 32.15kg | 42.87kg |
15 | 40.19kg | 53.59 kg |
18 | 48.23kg | 64.30kg |
20 | 53.59 kg | 71.45kg |
25 | 66.98kg | 89.31kg |
NOTA:
1.Todo lo anterior recortado, sin junta de PVC.
2.Cuando los pedidos son pequeños y personalizados en volúmenes, color o tamaño, será inevitable tener algunos cambios en los volúmenes y el color. Por favor, comprenda nuestra posición y acepte.
SHANGHAI Ray Chung Acrylic INDUSTRY CO.,LTD | |||||||
TEL:86-21-69212630 FAX:86-21-69212636 | www.raychung-acrílico.com | ||||||
TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA LÁMINA DE ACRÍLICO KG | |||||||
tamaño | TAMAÑO ORDINARIO | ||||||
Q | S | L | L1 | LO | P | K | |
kg | 1220*1830 | 1270*1880 | 1220*2440 | 1270*2540 | 1280*2410 | 1590*1790 | 1520*2500 |
mm | |||||||
2 | 5.36kg | 5.73kg | 7.14kg | 7.74kg | 7.40kg | ||
2.5 | 6.70kg | 7.16kg | 8.93kg | 9.68kg | 9.25kg | 8.54kg | |
2.8 | 7.50kg | 8.02kg | 10.00kg | 10.84kg | 10.36kg | 9.56kg | |
3 | 8.04kg | 8.60kg | 10.72kg | 11.61kg | 11.11kg | 10.25kg | 13.68kg |
4 | 10.72kg | 11.46kg | 14.29kg | 15.48kg | 14.81kg | 13.66kg | 18.24kg |
4.5 | 12.06kg | 12.89kg | 16.07kg | 17.42kg | 16.66kg | 15.37kg | 20.52kg |
5 | 13.40kg | 14.33kg | 17.86kg | 19.35kg | 18.51kg | 17.08kg | 22.80kg |
6 | 16.07kg | 17.19kg | 21.43kg | 23.23kg | 22.21kg | 20.49kg | 27.36kg |
8 | 21.43kg | 22.92kg | 28.58kg | 30.97kg | 29.61kg | 27.32kg | 36.48kg |
10 | 26.79kg | 28.65kg | 35.72kg | 38.71kg | 37.02kg | 34.15kg | 45.60kg |
12 | 32.15kg | 34.38kg | 42.87kg | 46.45kg | 44.42kg | 40.98kg | 54.72kg |
13 | 34.83kg | 37.25kg | 46.44kg | 50.32kg | 48.12kg | 44.40kg | 59.28kg |
mm | 1180*1790 | 1220*1830 | 1180*2400 | 1220*2440 | 1250*2380 | 1550*1750 | 1480*2460 |
15 | 38.02kg | 40.19kg | 50.98kg | 53.58kg | 53.55kg | 48.83kg | 65.53kg |
18 | 45.62kg | 48.22kg | 61.17kg | 64.30kg | 64.26kg | 58.59kg | 78.64kg |
20 | 50.69kg | 53.58kg | 69.97kg | 71.44kg | 71.44kg | 65.10kg | 87.38kg |
25 | 63.37kg | 66.98kg | 84.96kg | 89.30kg | 89.25kg | 81.38kg | 109.22kg |
tamaño | TAMAÑO MÁS GRANDE |
TAMAÑO DEL COLCHÓN | HOJAS GRUESAS | ||||
Y | R | M | L1/COLCHÓN | TAMAÑO | S1 | ||
kg | 1580*3100 | 1890*2530 | 2050*3050 | 1270*2540 | kg | 1330*1940 | |
mm | mm | ||||||
2 | 7.74kg | 30 | 92.9kg | ||||
2.5 | 9.68kg | 35 | 108.3kg | ||||
2.8 | 10.84kg | 40 | 123.8kg | ||||
3 | 17.63kg | 17.21kg | 11.61kg | ||||
4 | 23.51kg | 22.95kg | 30.01kg | 15.48kg | 1300*1900 | ||
4.5 | 26.45kg | 25.82kg | 33.76kg | 17.42kg | 45 | 133.4kg | |
5 | 29.39kg | 28.69kg | 37.52kg | 19.35kg | 50 | 148.2kg | |
6 | 35.27kg | 34.43kg | 45.02kg | 23.23kg | |||
8 | 47.02kg | 45.90kg | 60.02kg | 30.97kg | L1 | ||
10 | 58.78kg | 57.38kg | 75.03kg | 38.71kg | 1220*2500 | ||
12 | 70.53kg | 68.86kg | 90.04kg | 46.45kg | 30 | 109.8 | |
13 | 76.41kg | 74.59kg | 50.32kg | 1200*2480 | |||
mm | 1540*3060 | 1850*2490 | 2000*3000 | 1220*2440 | 35 | 125.0kg | |
15 | 84.82kg | 82.92kg | 108.00kg | 53.58kg | 40 | 142.8kg | |
18 | 101.79kg | 99.50kg | 129.60kg | 64.30kg | 1190*2450 | ||
20 | 113.10kg | 110.56kg | 144.00kg | 71.44kg | 45 | 157.4kg | |
25 | 89.30kg | 50 | 174.9kg |
NOTE:
1. No producimos los tamaños de los cuadros en blanco.
2. Todos los anteriores están recortados, sin junta de PVC.
3. Es inevitable que haya algunos cambios en volúmenes y colores para diferentes lotes.
Y la producción mínima para colores no transparentes es un lote de 15 piezas debido a razones de equipo de producción.
Tolerancia
TOLERANCIA DE HOJA DE ACRÍLICO FUNDIDO
ESPESOR | TOLERANCIA | ESPESOR | TOLERANCIA |
---|---|---|---|
1.5 MM | ± 0.2 | 11 MM | ± 0.7 |
2.0 MM | ± 0.4 | 12MM | ± 0.7 |
2.5 MM | ± 0.4 | 13MM | ± 0.8 |
2.8 MM | ± 0.4 | 15MM | ± 1.0 |
3 MM | ± 0.4 | 16MM | ± 1.0 |
3.5 MM | ± 0.5 | 18MM | ± 1.0 |
4 MM | ± 0.5 | 20MM | ± 1.5 |
4.5 MM | ± 0.5 | 25MM | ± 1.5 |
5 MM | ± 0.5 | 30MM | ± 1.7 |
6 MM | ± 0.5 | 35MM | ± 1.7 |
8 MM | ± 0.5 | 40MM | ± 2.0 |
9 MM | ± 0.6 | 45MM | ± 2.0 |
10 MM | ± 0.6 | 50MM | ± 2.5 |
Aplicaciones
- Material de construcción: láminas de barrera acústica, particiones, ventanas, puertas, tragaluz
- Descarga de archivos
Reina de los Plásticos
Entre los plásticos, la lámina acrílica es la más superior en términos físicos y químicos. Su transparencia es excelente, como el cristal, por lo tanto,...
Descargar
Catálogo electrónico
Por favor, descargue el catálogo electrónico para conocer nuestra empresa.
Lámina acrílica IR-Cut - Lámina acrílica IR-Cut | Fabricante de láminas de acrílico fundido con sede en Taiwán (lámina de acrílico fundido, lámina de plexiglás, lámina transparente de PMMA) desde 1980 | Ray Chung
Ubicada en Taiwán, China desde 1980, Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. es un fabricante de láminas de acrílico fundido. Los principales productos incluyen láminas de acrílico IR-Cut, láminas de acrílico fundido, láminas de plexiglás y láminas transparentes de PMMA con certificaciones REACH y RoHS.
Ray Chung Acrylic Enterprise Co., Ltd. con más de 30 años de experiencia, nos especializamos en la producción de láminas de acrílico fundido con material 100% virgen de Lucite. Nuestros productos son reconocidos por su alta calidad en la industria de láminas acrílicas. En los últimos 40 años, nos enorgullece que nuestra marca Ray Chung haya acumulado una reputación reconocida en todo el mundo por su alta calidad en láminas de acrílico fundido.
'RAY CHUNG' ha estado ofreciendo a los clientes láminas de acrílico fundido de alta calidad desde 1980, tanto con tecnología avanzada como con 36 años de experiencia, 'RAY CHUNG' garantiza que se satisfagan las demandas de cada cliente.